Klik her for at se en beskrivelse af de enkelte fag og de forskellige niveauer
| Kernefag | basis | G | F | E | D |
| Dansk | x | x | x | x | × |
| Dansk som andetsprog | x | x | x | x | × |
| Engelsk | × | × | x | x | x |
| Historie | × | ||||
| Matematik | x | x | x | x | × |
| Naturvidenskab | x | x | x | × | |
| Samfundsfag | x | × | |||
| Tysk | x | x | x | x |
Basisniveau og niveau G kan læses på et kursusår
Niveau F, E og D kan læses på et kursusår
Supplerende differentieret undervisning
Der er mulighed for at få supplerende, differentieret undervisning i hvert fag.
| Tilbudsfag | basis | G | F | E | D |
| Billedkunst | × | ||||
| Formidling | × | ||||
| Grundlæggende it | × | ×1 | |||
| Idræt | × | ||||
| Livsanskuelse | × | ||||
| Psykologi | × |
Grundlæggende it 1 på niveau G tilbydes med:
Fagelementer
Der afholdes løbende korte undervisningsforløb i tekstbehandling og regneark.